| (R$) IPTU | - |
| (R$) Cond. | - |
| Mobiliario | nao |
| Área terreno m² | 944,95 |
| Área construida m² | - |
| Área Útil | - |
| Dormitório | - |
| Suites * | - |
| Salas | - |
| Banheiros | - |
| Dep. Empregada | - |
| Vagas de Garagem | - |
| Copa | - |
| Área de Serviço | - |
| Cozinhas | - |
| Varandas | - |
| Área de Churrasco | - |
| Quintal | - |
FRENTE PRA RUA DE ACESSO 21 M
LATERAL DIREITA 42,04 M
LATERAL ESQUERDA 47,27 M
FUNDO COM A LAGOA 21 M
LEVE DECLIVE
LOCALIZAÇÃO LAGOA DURVAL FELIPE
ACEITA TROCA POR CARRO, MOTO E TERRENO DE MENOR VALOR.